Chemisches Laboratorium
Definition | Marke | Typ | Stücke | Herkunft |
Optisches Emissionsspectrometer | Thermo-ARL | OES 4460 | 1 | Schweiz |
Optisches Emissionsspectrometer | Thermo-ARL | OES 3460 | 1 | Schweiz |
X-Ray Fluoreszierendes Spectrometer | Thermo-ARL | XRF 9900XP | 1 | Schweiz |
Kohlenstoff - Schwefel Analysegerät | LECO | CS 600 | 1 | USA |
Kohlenstoff - Schwefel Analysegerät | LECO | CS 444 LS | 1 | USA |
Stickstoff - Sauerstoff Analysegerät | LECO | TC-436 | 1 | USA |
Mechanisches Testlabor
Definition | Marke | Verladungstyp | Höchst Last (Tonnen) | Stücke | Herkunft |
UNIVERSAL HÄRTEMESSUNG | Wolpert | Loadcell | 3 | 1 | Deutschland |
BRINELL HÄRTEMESSUNG | Avery Denison | Hydraulisch | 3 | 1 | England |
UNIVERSAL ZUGGERÄT | Zwick/Roell | Loadcell | 40 | 1 | Deutschland |
UNIVERSAL ZUGGERÄT | Wolpert | Hydraulisch | 40 | 1 | Deutschland |
VULLAUTOMATISCHER DEHNUNGSMESSGERÄT | Zwick/Roell | - | - | 1 | Deutschland |
KERBSCHLAGPRÜFGERÄT | Zwick/Roell | Loadcell | - | 1 | Deutschland |
KERBSCHLAGPRÜFGERÄT | Wolpert | Mechanisch | - | 1 | Deutschland |
KERBUNGSGERÄT (Broach ) | Blacks | Automatisch | - | 1 | England |
BRUGGER SCHLAGPRÜFGERÄT | Zwick/Roell | Loadcell | - | 1 | Deutschland |
BRUGGER SCHLAGPRÜFGERÄT | Wolpert | Mechanisch | - | 1 | Deutschland |
Metallopraphisches Laboratorium
Definition | Marke | Vergrösserung | Umfang | Stücke | Herkunft |
Optisches Microskop | Leica | X50-X1000 | - | 1 | Deutschland |
Optische Microskobe | Olympus | X50-X1000 | - | 2 | Japan |
Stero Microskop | Olympus | X0.8-X5.6 | - | 1 | Japan |
AUTOMATISCHES SCHMIRGELGERÄT | Struers | - | - | 3 | Dänemark |
AUTOMATISCHES SCHLIFFGERÄT | Struers | - | - | 1 | Dänemark |
HÄRTEMESSGERÄT | Emcotest | - | HRC (Jominy) | 1 | Österreich |
HÄRTEMESSGERÄT | Wolpert | - | HRC-HRB | 1 | Deutschland |
HÄRTEMESSGERÄT | Karl Frank | - | HRC - HRB - HV | 1 | Deutschland |
HÄRTEMESSGERÄT | Shimadzu | - | Mikrovickers | 1 | Japan |